| 交通機関最終のご案内 |
| 方面 | 発時刻 | 種類 | 最寄駅 | 交通機関 |
| 川西・日生中央 | 01:00(平日のみ) | 深夜急行バス | 新阪急ホテルバスセンター | 阪急バススターライナー |
| 千里中央・粟生団地 | 00:50(平日のみ) | |||
| 茨木・高槻 | 01:10(平日のみ) | |||
| 高槻 | 24:45,25:15(平日のみ) | 深夜急行バス | 大阪駅市バス乗場 | 国際興行バス大阪ナイトライナー |
| 千里中央 | 23:45,24:15(平日のみ) | |||
| 高槻 | 0:39 | 普通 | 大阪 | JR京都線 |
| 野洲 | 0:20 | 快速 | ||
| 西明石 | 0:28 | 普通 | JR神戸線 | |
| 姫路 | 0:02 | 快速 | ||
| 京橋 | 0:43 | 普通 | JR環状線 | |
| 天王寺 | 0:27 | |||
| 環状西回り | 0:09 | |||
| 四条畷 | 0:28 | 普通 | 北新地 | JR東西線 |
| 松井山手 | 23:36 | |||
| 宝塚 | 0:28 | |||
| 新三田 | 0:12 | |||
| 西宮北口 | 0:25 | 普通 | 梅田 | 阪急神戸線 |
| 三宮 | 0:00 | 急行 | ||
| 新開地 | 23:40(23:15土曜休日) | 快速急行 | ||
| 雲雀丘花屋敷 | 0:25 | 普通 | 阪急宝塚線 | |
| 宝塚 | 23:48(23:45土曜,23:33休日) | 急行 | ||
| 正雀 | 0:25 | 普通 | 阪急京都線 | |
| 高槻市 | 0:07 | 普通 | ||
| 河原町 | 23:45(23:40土曜休日) | 快速急行 | ||
| 北千里 | 23:56 | 普通 | 天神橋筋六丁目 | 阪急北千里線 |
| 天下茶屋 | 23:37 | 普通 | ||
| 尼崎 | 0:35 | 普通 | 阪神 | 梅田 |
| 元町 | 0:00(23:44土休日) | 急行(普通 土休日) | ||
| 千里中央 | 23:54 | 梅田 | 御堂筋線 | |
| なかもず | 0:08 | |||
| 大日 | 23:55 | 中崎町 | 谷町線 | |
| 八尾南 | 23:40 | 東梅田 | ||
| 住之江公園 | 23:41 | 西梅田 | 四つ橋線 | |
| 樟葉 | 0:20 | 急行 | 淀屋橋 | 京阪 |
| 奈良 | 23:44 | 普通 | 難波 | 近鉄 |
| 羽倉崎 | 24:08 | 区間急行 | なんば | 南海本線 |
| 名古屋 | 21:58 | のぞみ | 新大阪 | JR新幹線 |
| 東京 | 21:18 | |||
| 岡山 | 23:05 | |||
| 広島 | 22:28 | |||
| 博多 | 21:28 |
|
2003年1月20日現在調査したものです。正しくは各社にてご確認ください。 マグネットから最寄駅迄は時間(地下鉄中崎町まで徒歩約8分、JR大阪、阪急・阪神・地下鉄梅田、東梅田駅まで徒歩約15分程度、北新地・西梅田・天神橋六丁目迄タクシーで10分程度、新大阪迄タクシーで約15分程度)がかかります。ご注意ください。 |